CODOS PREFABRICADOS PEXGOL
Proveemos codos prefabricados siguiendo un proceso exclusivo de todos los tipos de tuberías Pexgol. Los codos prefabricados con extremos acampanados se encuentran disponibles en cualquier medida entre los valores máximos y mínimos según valor A. Los codos prefabricados con extremos lisos se encuentran disponibles en cualquier medida entre los valores máximos y mínimos según valor B.
El largo de cada brazo de los codos Pexgol se especifica según dimensiones A o B en la tabla “Dimensiones de los codos Pexgol”.
Se encuentran disponibles brazos con extremos lisos o acampanados, con y sin bridas. El largo de cada brazo puede ser diferente.
Los codos son producidos con una tolerancia de hasta más de 5° y +/- 10 mm de longitud. Para más detalles, ver el catálogo de accesorios. Al ordenar, se debe especificar el largo A o B y el extremo de la tubería.
Por ejemplo:
ELB16014.6-453D con un brazo de 550 mm con extremo acampanado y brida ASA 150, el otro brazo de 420 mm con extremo liso.
El peso del codo se calcular al sumar los valores de A o B de los brazos, dividirlos por 1.000 (para obtener el largo total del codo en metros) y luego multiplicarlo por el peso por metro de la tubería según el cuadro de dimensiones de tubería.
Dimensiones de los codos Pexgol
Diámetro Exterior | 1.5D | 3D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45º | 90º | 45º | 90º | |||||||||
A [mm] | B [mm] | A [mm] | B [mm] | A [mm] | B [mm] | A [mm] | B [mm] | |||||
Min | Máx | Min | Min | Máx | Min | Min | Máx | Min | Min | Máx | Min | |
50 | 210 | 400 | 100 | 260 | 600 | 130 | 240 | 500 | 140 | 330 | 600 | 230 |
63 | 225 | 450 | 120 | 320 | 600 | 180 | 260 | 500 | 160 | 380 | 650 | 280 |
75 | 235 | 450 | 130 | 310 | 600 | 210 | 280 | 500 | 180 | 420 | 700 | 320 |
90 | 250 | 350 | 155 | 380 | 600 | 240 | 305 | 500 | 215 | 465 | 700 | 375 |
110 | 270 | 350 | 190 | 420 | 700 | 280 | 335 | 500 | 235 | 530 | 750 | 445 |
125 | 280 | 400 | 200 | 400 | 600 | 320 | 350 | 500 | 270 | 575 | 800 | 500 |
140 | 295 | 400 | 210 | 430 | 700 | 350 | 375 | 500 | 295 | 625 | 900 | 545 |
160 | 300 | 400 | 225 | 450 | 750 | 320 | 410 | 600 | 335 | 690 | 1000 | 620 |
180 | 300 | 400 | 225 | 450 | 750 | 370 | 430 | 610 | 360 | 720 | 950 | 650 |
200 | 350 | 550 | 350 | 635 | 900 | 450 | 450 | 620 | 450 | 800 | 1100 | 800 |
225 | 400 | 600 | 400 | 700 | 1000 | 500 | 500 | 800 | 500 | 900 | 1250 | 900 |
250 | 425 | 700 | 450 | 720 | 1000 | 500 | 550 | 800 | 550 | 1000 | 1250 | 1000 |
280 | 480 | 700 | 480 | 820 | 1000 | 600 | 650 | 950 | 650 | 1100 | 1330 | 1100 |
315 | 550 | 800 | 550 | 900 | 1100 | 700 | 700 | 1100 | 700 | 1250 | 1500 | 1250 |
355 | 650 | 900 | 650 | 100 | 1200 | 1000 | 800 | 1100 | 800 | 1400 | 1600 | 1400 |
400 | 700 | 1000 | 700 | 1080 | 1300 | 1080 | 900 | 1100 | 900 | 1500 | 2400 | 1500 |
450 | 800 | 1100 | 800 | 1200 | 1400 | 1200 | 1000 | 1150 | 1000 | 1900 | 1900 | 1900 |
500 | 850 | 1200 | 850 | 1350 | 1500 | 1350 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 200 | 2000 |
560 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
630 | 1100 | 1300 | 1100 | 1650 | 1900 | 1650 | 1450 | 1700 | 1450 | 2400 | 2500 | 2400 |
710 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* Disponible a pedido
Notas:
- El largo del codo incluye una sección recta para conectarlo más fácilmente.
- El valor A es el largo del codo con un extremo acampanado y una brida.
- Los codos con un extremo liso (para electro-fusión o conector mecánico) se encuentran disponibles con una medida más corta según valor B.
- Los codos con dimensiones A o B más largas se encuentran disponibles a pedido (luego de contactarse con nosotros).
- Codos con radios más grandes o pequeños se encuentran disponibles a pedido.
- Codos que no tengan ángulos estándar se encuentran disponibles a pedido.